U21s | League Tables 2024/25
League Tables | Stats
Premier League 2
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Manchester City | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | 43 |
2 | Fulham | 18 | 13 | 2 | 3 | 18 | 41 |
3 | West Ham United | 18 | 12 | 1 | 5 | 9 | 37 |
4 | Chelsea | 18 | 10 | 2 | 6 | 16 | 32 |
5 | Crystal Palace | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 |
6 | Leicester City | 18 | 9 | 3 | 6 | 11 | 30 |
7 | Manchester United | 16 | 10 | 0 | 6 | 11 | 30 |
8 | Southampton | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 30 |
9 | Arsenal | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | 29 |
10 | Brighton & Hove Albion | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 27 |
11 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 8 | 3 | 6 | -1 | 27 |
12 | Sunderland | 17 | 8 | 2 | 7 | 14 | 26 |
13 | Newcastle United | 17 | 8 | 2 | 7 | -1 | 26 |
14 | Everton | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 26 |
15 | Liverpool | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 |
16 | Leeds United | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 23 |
17 | Nottingham Forest | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 22 |
18 | West Bromwich Albion | 17 | 6 | 3 | 8 | -9 | 21 |
19 | Reading | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 |
20 | Blackburn Rovers | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 | 17 |
21 | Derby County | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | 17 |
22 | Tottenham Hotspur | 18 | 5 | 1 | 12 | -12 | 16 |
23 | Norwich City | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 |
24 | Middlesbrough | 17 | 5 | 0 | 12 | -19 | 15 |
25 | Aston Villa | 17 | 2 | 4 | 11 | -22 | 10 |
26 | Stoke City | 18 | 2 | 3 | 13 | -23 | 9 |
EFL Trophy Southern Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Reading | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
4 | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Premier League International Cup Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Olympique Lyonnais | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
2 | Athletic Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
3 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
4 | West Ham United | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | SL Benfica | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6 | Blackburn Rovers | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
8 | Middlesbrough | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
National League Cup Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Braintree Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | Sutton United | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Dagenham & Redbridge | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | West Ham United | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
5 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6 | Ebbsfleet United | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 4 |
7 | Totteham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 |
8 | West Bromwich Albion | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |